Indicador de inversión en infraestructuras por habitante
| Ejercicio | Importe total en infraestructuras públicas (IVA incluido) | Censo de población de Majadahonda | Inversión y mantenimiento en infraestructuras por habitante |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.230.286,27 € | 73.355 habitantes | 112,20 €/año |
| 2023 | 12.118.549,39 € | 72.548 habitantes | 167,04 €/año |
| 2022 | 2.068.604,42 € | 72.179 habitantes | 28,66 €/año |
| 2021 | 1.277.170,40 € | 72.034 habitantes | 17,73 €/año |
| 2020 | 284.346,56 € | 72.155 habitantes | 3,94 €/año |
| 2019 | 2.903.497,96 € | 71.826 habitantes | 40,42 €/año |
| 2018 | 165.940,14 € | 71.785 habitantes | 2,31 €/año |
| 2017 | 3.453.314,75 € | 71.251 habitantes | 48,47 €/año |
| 2016 | 2.921.431,80 € | 70.755 habitantes | 41,29 €/año |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 2017
Última actualización: 5 de diciembre de 2025