INFORMACIÓN VINCULADA AL CARGO
Nombramiento | Fecha de publicación en el BOCM |
---|---|
Coordinador | 17/07/2023 |
Funciones asignadas
Coordinador |
Órgano o directivo al que presta sus servicios
Gabinete de Alcaldía |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Fecha de comienzo | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
62.668,83 € | 2023 | 03/07/2023 | 30/11/2023 |
Información completa sobre retribuciones
PERFIL PROFESIONAL
Formación académica
Titulación oficial | Centro de expedición | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
Técnico Auxiliar en Protocolo | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | 2015 | 2015 |
Técnico Administrativo Rama Administrativa | C. C. Gredos | 1985 | 1989 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
CARRERA PROFESIONAL
En el ámbito privado
Cargo / Actividad | Empresa / ONG | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
Control de Costes de proyectos de inversión | Empresa de Ingeniería | 2004 | 2015 |
Supervisor canal de distribución | Empresa de telecomunicacions | 1999 | 2003 |
Gestión de solicitudes convocatorias planes de formación | Fundación Formación Continuada (FORCEM) | 1998 | 1999 |
Administrativo | Empresa industria papelera | 1998 | 1999 |
En el ámbito público
Cuerpo o escala de la Administración | Año de ingreso | Puesto | Administración | Inicio | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Personal eventual | 2020 | Administrativo en la Agencia Tributaria | Ayuntamiento de Madrid | 2020 | 2021 |
Personal eventual | 2021 | Asesor Gabinete Consejería de Familia, Juventud y Política Social | Comunidad de Madrid | 2021 | 2023 |
Personal eventual | 2016 | Asesor Gabinete Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras | Comunidad de Madrid | 2016 | 2019 |
La información publicada está sujeta a las erratas que se puedan detectar
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 16 de agosto de 2023
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 9 de enero de 2024