INFORMACIÓN VINCULADA AL CARGO
Nombramiento | Fecha de publicación en el BOCM |
---|---|
Coordinador | 17/07/2023 |
Funciones asignadas
Coordinador |
Órgano o directivo al que presta sus servicios
Tenencia de Alcaldía de Hacienda, Recursos Humanos, Contratación y Deportes |
Información económica y retributiva
Importe bruto anual | Año | Fecha de comienzo | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
62.668,83 € | 2023 | 03/07/2023 |
Información completa sobre retribuciones
PERFIL PROFESIONAL
Formación académica
Titulación oficial | Centro de expedición | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Ciencias Económicas | Universidad Complutense de Madrid | 1986 | 1991 |
Otros estudios
Curso | Centro | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
MBA | Escuela de Organización Industrial | 1991 | 1993 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | C - Usuario competente |
Inglés | B - Usuario independiente |
CARRERA PROFESIONAL
En el ámbito privado
Cargo / Actividad | Empresa / ONG | Inicio | Fin |
---|---|---|---|
Subdirector de Gestión y Director de Gestión en funciones | Hospital Universitario Príncipe de Asturias | 2018 | 2023 |
Economista | Partido Popular | 2011 | 2017 |
Consultor | CMC | 1993 | 1997 |
En el ámbito público
Cuerpo o escala de la Administración | Año de ingreso | Puesto | Administración | Inicio | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Personal eventual | 2006 | Asesor del Concejal de Hacienda | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 2006 | 2011 |
Personal eventual | 2004 | Director de Recaudación | Ayuntamiento de Arganda del Rey | 2004 | 2005 |
Personal eventual | 2000 | Asesor | Secretaría de Estado de Hacienda y Ministerio de Presidencia | 2000 | 2004 |
Personal eventual | 1997 | Asesor del Grupo Parlamentario Popular | Congreso de los Diputados | 1997 | 2000 |
La información publicada está sujeta a las erratas que se puedan detectar
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 16 de agosto de 2023
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 16 de agosto de 2023