Ingresos fiscales por habitante = Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Número de habitantes
| Ejercicio | Ingresos fiscales por habitante (€) | Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios (€) | Núm. habitantes |
|---|---|---|---|
| 2024 | 730,04 | 53.551.932,89 | 73.355 |
| 2023 | 680,30 | 49.354.092,40 | 72.548 |
| 2022 | 610,63 | 44.074.358,34 | 72.179 |
| 2021 | 593,60 | 42.759.060,36 | 72.034 |
| 2020 | 655,73 | 47.314.135,88 | 72.155 |
| 2019 | 694,73 | 49.899.318,71 | 71.826 |
| 2018 | 655,35 | 47.044.591,29 | 71.785 |
| 2017 | 640,35 | 46.532.255,41 | 72.667 |
| 2016 | 725,17 | 52.466.534,61 | 72.351 |
| 2015 | 602,21 | 43.401.872,14 | 72.070 |
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 2017
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 5 de diciembre de 2025