REPRESENTANTES ELEGIDOS | SIGLAS |
---|---|
Ángeles Pineda Romero | CC. OO. |
María Nieves Pérez Hidalgo | CC. OO. |
Carlos Manuel Puga Otero | CC. OO. |
Eugenia Navarro García | CC. OO. |
José Antonio Pérez Gómez | CC. OO. |
Mónica Moracho Yagüe | CC. OO. |
Jesús Antonio Martín Criado | CC. OO. |
Fernando Bustillo Indurain | U.G.T. |
Rocío Patricia del Campo Sicre | U.G.T. |
Fecha de publicación en el portal de transparencia: 2017
Fecha de actualización en el portal de transparencia: 30 de agosto de 2024