Fecha | O3 - µg/m3 | Fecha | O3 - µg/m3 |
---|---|---|---|
01/2018 | 36 | 07/2018 | 87 |
02/2018 | 43 | 08/2018 | 86 |
03/2018 | 68 | 09/2018 | 71 |
04/2018 | 69 | 10/2018 | 44 |
05/2018 | 74 | 11/2018 | 34 |
06/2018 | 76 | 12/2018 | 21 |
Concentración de Ozono (2018)
- Planes de Ordenación Urbana y Convenios Urbanísticos
- Estudios de impacto ambiental
- Políticas Medio Ambiente
- Control de la Calidad del Aire
- Parques y Jardines
- Limpieza Viaria y Recogida
- Punto Limpio
- Información sobre Licitaciones de Obras Públicas
- Obras de Infraestructura y Mantenimiento de la Ciudad
- Indicadores Urbanísticos y de Infraestructuras