Contratos Formalizados en 2024
- Contrataciones
- Información General sobre Contratación
- Mesas de Contratación
- Información sobre contratos (no menores)
- Licitaciones en plazo de presentación de ofertas
- Contratos en curso
- Contratos Adjudicados
- Contratos Formalizados
- Contratos Anulados
- Modificaciones de Contratos
- Prórrogas de Contratos
- Resoluciones de contratos
- Datos Estadísticos sobre Contratación
- Contratos Menores Formalizados
- Contratos de Emergencia
- Compras centralizadas
- Acuerdos Marco hasta 2023
- Convenios y Encomiendas de Gestión
- Subvenciones y Ayudas Públicas
- Suministradores y Coste de los Servicios
- Gasto público en campañas de publicidad institucional
Esta información es meramente informativa a efectos de transparencia, siendo reflejo de la publicación realizada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, prevaleciendo siempre ésta última en caso de duda o discrepancia.
Responsable del contenido: Área de Contratación
Publicado y actualizado: La información se detalla en cada contenido consultado.
Mixto
Expte. | Objeto | Licitadores | Duración | Importe Adjudicacion | Adjudicatario | Fecha Formalización |
---|---|---|---|---|---|---|
40/2022 Lote 1 | Adecuación de la instalación térmica de la Casa de la Cultura | Ver PSCP | 4 meses | 252.738,56 € | Genera Quatro S.L. | 6/06/24 |
40/2022 Lote 2 | Adecuación de la instalación térmica del Auditorio Alfredo Kraus | Ver PSCP | 2,5 meses | 80.715,25 € | Genera Quatro S.L. | 6/06/24 |
40/2022 Lote 3 | Adecuación de la instalación térmica del Centro Juvenil Príncipe de Asturias | Ver PSCP | 3 meses | 90.355,18 € | Fovasa Mantenimiento y Limpieza SAU | 6/06/24 |
40/2022 Lote 4 | Adecuación de la instalación térmica de la Casa Consistorial | Ver PSCP | 2,5 meses | 90.030,38 € | TH Mantenimiento SL | |
40/2022 Lote 5 | Adecuación de la instalación térmica del CEIP Francisco de Quevedo | Ver PSCP | 2,5 meses | 46.353,17 € | Aura Instalaciones SL | 6/06/24 |
43/2023 | Contrato Mixto de Suministro y Servicio de mantenimiento del Aplicativo para la Gestión Integral de la Policía Local | 1 | 5 Meses | 97.300,00 € | Suitable Software Vinfoval SL | 11/11/24 |
46/2024 | Actividades de montaje de talanqueras y corrales y otros trabajos auxiliares durante las fiestas patronales 2024 | 1 | Ver PCSP | 53.200,00 € | San Segundo Infraestructuras SL | 10/09/24 |
Obras
Expte. | Objeto | Licitadores | Duración | Importe Adjudicacion | Adjudicatario | Fecha Formalización |
---|---|---|---|---|---|---|
40/2023 | Obras de mejora del edificio de Servicios Sociales para eliminar barreras arquitectónicas financiado por la UE-Fondos Next Generation EU | 11 | 10 Semanas | 70.439,00 € | Construcciones Navarrevisca S.L. | 28/02/24 |