INGRESOS URBANÍSTICOS 2023
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 45.194,09 € | 0,12% |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 27.335.284,53 € | 74,61% |
Impuesto sobre Incremento valor Terrenos Naturaleza Urbana | 5.315.538,05 € | 14,51% |
Impuesto sobre Construcciones | 1.551.148,20 € | 4,23% |
Tasa por Licencias Urbanísticas | 2.143.416,05 € | 5,85% |
Tasas por Licencias de Apertura | 247.701,65 € | 0,68% |
Producto Arrendamiento Viviendas Sociales | 0,00 € | 0,00% |
Enajenación Viviendas Sociales La Sacedilla | 0,00 € | 0,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 36.638.282,57 € | 100,00% |
INGRESOS TOTALES 2023
Descripción | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
---|---|---|
Ingresos Totales Ayuntamiento | 79.785.999,89 € | 100,00% |
Ingresos Totales Urbanísticos | 36.638.282,57 € | 45,92% |
Resto Ingresos | 43.147.717,32 € | 54,08% |
Responsable del contenido: Servicios Económicos
Publicado: 23 de octubre de 2024
Última actualización: 23 de octubre de 2024