Las retribuciones aquí indicadas son brutas/año.
Cargo | Grupo | Nombre | Ret. Bruta anual |
---|---|---|---|
Alcalde Presidente | Grupo Municipal Partido Popular | D. José Luis Álvarez Ustarroz | 69.158 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | D. Ángel Francisco Alonso Bernal | 65.700 € |
Teniente de Alcalde (hasta 28/01/2022) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Manuel Troitiño Pelaz | 65.700 € |
Concejal (desde 29/01/2022) | Grupo Municipal Partido Popular | D. Manuel Troitiño Pelaz | 58.784 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Mª José Montón Rosáenz | 65.700 € |
Teniente de Alcalde | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Vanesa Bravo Aznar | 65.700 € |
Concejal (hasta 28/01/2022) | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Silvia Saavedra Moreno | 58.784 € |
Teniente de Alcalde (desde 29/01/2022) | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Silvia Saavedra Moreno | 65.700 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dª. Nuria Mª Verónica Wilde Puigvert | 58.784 € |
Concejal Secretario Junta de Portavoces (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Partido Popular | Dª Raquel Monedero Lázaro (a partir del 01/12/2020) | 51.868 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | Dª Marina Pont Huerta | 58.784 € |
Concejal | Grupo Municipal Partido Popular | D. Eduardo Camino González-Montojo | 58.784 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | Dª. Ana Elliot Pérez | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. Santiago del Real Martín | 55.326 € |
Concejal (En régimen de asistencia) (Cesó 01/12/2022) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. Alfonso Reina Briasco | 0 € |
Concejal (En régimen de asistencia) (desde 01/12/2022) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. José María Antón García | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. Ismael Rastoll Aranda | 55.326 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | Dª Ángela López García-Gallo | 27.663 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. Anselmo César Soto Pérez | 27.663 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Ciudadanos C's | D. Fernando Fuerte Martínez | 27.663 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | D. Manuel Fort Fernández | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Socialista | Dª Mª Socorro Montes de Oca Vernaz | 55.326 € |
Concejal | Grupo Municipal Socialista | D. David Rodríguez Cabrera | 55.326 € |
Concejal (Dedicación al 50%) | Grupo Municipal Socialista | D. Antonio García Sanz | 27.663 € |
Concejal (En régimen de asistencia) | Grupo Municipal Socialista | Dª. Michelle del Valle O'Connell | 0 € |
Concejal | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. José Rodríguez Cuadrado | 58.784 € |
Concejal | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Pablo Pérez Gallardo | 58.784 € |
Concejal (Dedicación al 75%) | Grupo Municipal Vox Majadahonda | D. Pedro José Mallén Vázquez | 41.495 € |
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración
En esta tabla se incluyen las retribuciones percibidas por los Concejales con dedicación exclusiva o con dedicación parcial.
Responsable del contenido: Recursos Humanos
Publicado: 13 de junio de 2023
Última actualización: 13 de junio de 2023