EQUIPO DE GOBIERNO - GRUPO MUNICIPAL POPULAR |
Cargo | Ret. bruta anual 2024 |
Director de Gabinete de Alcaldía | 65.339,26 € |
Coordinador (2) | 64.561,42 € |
Director de Comunicación | 64.561,42 € |
Asesor de Comunicación | 44.025,52 € |
Responsable de Diseño Gráfico | 46.359,04 € |
Asesor Técnico (4) | 46.359,04 € |
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA |
Cargo | Ret. bruta anual 2024 |
Asesor Técnico | 46.359,04 € |
Cargo | Ret. bruta anual 2024 |
Auxiliar Administrativo | 31.936,24 € |
Responsable del contenido: Recursos Humanos
Publicado: 7 de octubre de 2024
Última actualización: 7 de octubre de 2024