Visor del Presupuesto de Ingresos

Esta página muestra:

  • Las previsiones de ingresos en los presupuestos iniciales aprobados en los últimos cinco ejercicios, desglosados por capítulos. 

  • Las previsiones definitivas de ingresos en los presupuestos, resultantes de las distintas modificaciones presupuestarias de cada uno de los últimos cinco ejercicios, desglosados por capítulos.

El usuario puede descargar los archivos en formato Excel y ODS (Formato OpenDocument de código abierto)


Documentos:

Previsiones iniciales

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Ejercicio corriente.

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
1. Impuestos directos 40.436.222,00 € 40.444.700,00 € 40.444.700,00 € 40.444.700,00 € 43.344.700,00 €
2. Impuestos indirectos 664.400,00 € 1.510.656,00 € 1.510.656,00 € 1.510.656,00 € 3.947.000,00 €
3. Tasas y otros ingresos 6.791.592,00 € 7.589.673,00 € 7.589.673,00 € 7.589.673,00 € 10.087.430,00 €
4. Transferencias corrientes 18.344.981,00 € 19.058.317,00 € 19.058.317,00 € 19.058.317,00 € 25.381.980,00 €
5. Ingresos patrimoniales 1.795.370,00 € 1.903.142,00 € 1.903.142,00 € 1.903.142,00 € 3.941.472,00 €
INGRESOS CORRIENTES 68.032.565,00 € 70.506.488,00 € 70.506.488,00 € 70.506.488,00 € 86.702.582,00 €
6. Enajenación inversiones reales 143.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 0,00 €
7. Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INGRESOS CAPITAL 143.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 0,00 €
INGRESOS NO FINANCIEROS 68.175.565,00 € 70.663.488,00 € 70.663.488,00 € 70.663.488,00 € 86.702.582,00 €
8. Activos financieros 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00 €
9. Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INGRESOS FINANCIEROS 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00 €
TOTAL INGRESOS 68.175.595,00 € 70.663.518,00 € 70.663.518,00 € 70.663.518,00 € 86.702.582,00 €

 

Previsiones definitivas

Visor económico-financiero. Presupuesto de ingresos. Previsiones defintivas.

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
1. Impuestos directos 40.436.222,00 € 40.444.700,00 € 40.444.700,00 € 40.444.700,00 € 43.344.700,00 €
2. Impuestos indirectos 664.400,00 € 1.510.656,00 € 1.510.656,00 € 1.510.656,00 € 3.947.000,00 €
3. Tasas y otros ingresos 6.791.592,00 € 7.589.673,00 € 7.589.673,00 € 7.589.673,00 € 10.087.430,00 €
4. Transferencias corrientes 18.550.519,43 € 19.130.239,54 € 19.385.282,57 € 19.453.739,04 € 25.435.839,06 €
5. Ingresos patrimoniales 1.795.370,00 € 1.903.142,00 € 1.903.142,00 € 1.903.142,00 € 3.941.472,00 €
INGRESOS CORRIENTES 68.238.103,43 € 70.578.410,54 € 70.833.453,57 € 70.901.910,04 € 86.756.441,06 €
6. Enajenación inversiones reales 143.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 0,00 €
7. Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.148.920,68 € 0,00 €
INGRESOS CAPITAL 143.000,00 € 157.000,00 € 157.000,00 € 1.305.920,68 € 0,00 €
INGRESOS NO FINANCIEROS 68.381.103,43 € 70.735.410,54 € 70.990.453,57 € 72.207.830,72 € 86.756.441,06 €
8. Activos financieros 65.527.636,90 € 65.527.636,90 € 67.861.164,36 € 85.709.175,45 € 62.903.895,39 €
9. Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INGRESOS FINANCIEROS 65.527.636,90 € 65.527.636,90 € 67.861.164,36 € 85.709.175,45 € 62.903.895,39 €
TOTAL INGRESOS 133.908.740,33 € 136.263.047,44 € 138.851.617,93 € 157.917.006,17 € 149.660.336,45 €