Velocidad del Viento - Datos 2023 en Majadahonda

 

Fecha VV - m/s Fecha VV - m/s
01/2023 2.1 07/2023 2.2
02/2023 2.0 08/2023 2.1
03/2023 2.3 09/2023 1.8
04/2023 2.2 10/2023 2.2
05/2023 2.4 11/2023 2.2
06/2023 2.0 12/2023 1.6

 


Responsable del contenido: Servicio de Medio Ambiente
Fuente: Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid
Publicado: 16 de abril de 2024
Última actualización: 16 de abril de 2024