| Concepto de ingresos | Derechos reconocidos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Impuesto sobre bienes inmuebles | 26.976.164,20 € | 30,32% |
| Participación en los tributos del estado | 22.507.425,21 € | 25,30% |
| Impuesto sobre incremento valor terrenos naturaleza urbana | 6.830.820,46 € | 7,68% |
| Otros ingresos | 1.760.101,94 € | 1,98% |
| Otras tasas y precios públicos | 6.286.440,44 € | 7,07% |
| Transferencias Comunidad autónoma y Estado | 5.640.082,53 € | 6,34% |
| Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 3.725.823,95 € | 4,19% |
| Impuesto sobre actividades económicas | 4.690.333,66 € | 5,27% |
| Concesiones administrativas | 1.493.196,43 € | 1,68% |
| Intereses y dividendos | 3.174.727,91 € | 3,57% |
| Tasa por licencias urbanísticas | 2.607.825,50 € | 2,93% |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 € | 0,00% |
| Préstamos a largo plazo | 102.000,00 € | 0,11% |
| Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras | 3.177.215,39 € | 3,57% |
| TOTAL INGRESOS | 88.972.157,62 € | 100,00% |
