| Área de gasto | Obligaciones reconocidas (€) | Porcentaje sobre el total |
|---|---|---|
| 0. Deuda pública | 0,00 | 0,00% |
| 1. Servicios públicos básicos | 54.399.839,82 | 58,37% |
| 2. Actuaciones de protección y promoción social | 5.928.922,93 | 6,36% |
| 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente | 15.957.296,79 | 17,12% |
| 4. Acciones de carácter económico | 608.006,55 | 0,65% |
| 9. Acciones de carácter general | 16.301.990,31 | 17,49% |
| Total general | 93.196.056,40 | 100,00% |
