Capítulo I - Gastos de personal

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos. Capitulo I Gastos de personal

  2020 2021 2022 2023 2024
Créditos iniciales 31.317.935,00 € 35.131.673,00 € 35.066.673,00 € 35.131.673,00 € 38.984.147,00 €
Créditos totales 31.953.128,69 € 34.230.890,30 € 34.003.144,75 € 34.627.377,26 € 38.217.271,19 €
Obligaciones reconocidas 30.862.850,76 € 31.302.063,77 € 32.937.940,40 € 34.538.451,70 € 36.676.835,75 €
Créditos totales – Obligaciones reconocidas 1.090.277,93 € 2.928.826,53 € 1.065.204,35 € 88.925,56 € 1.540.435,44 €

Capitulo II - Gastos en bienes corrientes y servicios

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Capitulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

  2020 2021 2022 2023 2024
Créditos iniciales 32.690.028,00 € 32.444.333,00 € 32.444.333,00 € 32.444.333,00 € 43.599.566,00 €
Créditos totales 33.834.409,57 € 36.259.673,24 € 40.598.878,98 € 45.278.037,69 € 46.058.970,46 €
Obligaciones reconocidas 27.804.463,57 € 31.299.449,08 € 33.960.119,80 € 40.199.471,34 € 40.280.080,30 €
Créditos totales – Obligaciones reconocidas 6.029.946,00 € 4.960.224,16 € 6.638.759,18 € 5.078.566,35 € 5.778.890,16 €

Capítulo III - Gastos financieros

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Capítulo III Gastos financieros

  2020 2021 2022 2023 2024
Créditos iniciales 113.510,00 € 103.500,00 € 103.500,00 € 103.500,00 € 144.990,00 €
Créditos totales 114.858,50 € 275.606,29 € 709.179,00 € 166.047,27 € 293.219,14 €
Obligaciones reconocidas 105.362,68 € 181.973,53 € 537.517,85 € 127.667,96 € 254.658,82 €
Créditos totales – Obligaciones reconocidas 9.495,82 € 93.632,76 € 171.661,15 € 38.379,31 € 38.560,32 €

Capitulo IV - Transferencias corrientes

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Capitulo IV Transferencias corrientes

  2020 2021 2022 2023 2024
Créditos iniciales 3.054.707,00 € 2.826.982,00 € 2.267.434,00 € 2.267.434,00 € 3.446.749,00 €
Créditos totales 3.603.399,68 € 4.832.444,17 € 3.986.276,50 € 4.194.119,42 € 5.255.934,34 €
Obligaciones reconocidas 2.132.905,35 € 3.974.396,72 € 3.397.127,46 € 3.461.240,01 € 4.103.072,27 €
Créditos totales – Obligaciones reconocidas 1.470.494,33 € 858.047,45 € 589.149,04 € 732.879,41 € 1.152.862,07 €

Capítulo VI - Inversiones reales

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Capítulo VI. Inversiones reales

  2020 2021 2022 2023 2024
Créditos iniciales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 527.100,00 €
Créditos totales 62.041.365,30 € 62.358.795,31 € 83.766.554,90 € 72.860.890,43 € 59.728.563,32 €
Obligaciones reconocidas 1.018.750,10 € 2.164.452,68 € 3.218.712,96 € 22.617.892,95 € 11.779.409,26 €
Créditos totales – Obligaciones reconocidas 61.022.615,20 € 60.194.342,63 € 80.547.841,94 € 50.242.997,48 € 47.949.154,06 €

Capítulo VI - Inversiones reales 2012-2024

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Inversiones reales 2012-2024

Año Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito Total créditos inversiones Obligaciones Reconocidas Recursos disponibles
2011         15.570.613,80 €
Año Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito Total créditos inversiones Obligaciones Reconocidas Créditos disponibles
2012 0,00 € 23.521.554,47 € 23.521.554,47 € 5.673.654,13 € 17.847.900,34 €
2013 551.000,00 € 27.055.085,31 € 27.606.085,31 € 8.789.612,69 € 18.816.472,62 €
2014 1.186.973,00 € 19.761.173,14 € 20.948.146,14 € 4.275.082,47 € 16.673.063,67 €
2015 891.465,00 € 20.049.881,14 € 20.941.346,14 € 2.355.999,98 € 18.585.346,16 €
2016 372.379,00 € 21.237.449,97 € 21.609.828,97 € 3.832.178,55 € 17.777.650,42 €
2017 0,00 € 20.769.653,37 € 20.769.653,37 € 2.540.904,33 € 18.228.749,04 €
2018 0,00 € 30.118.259,66 € 30.118.259,66 € 2.063.442,59 € 28.054.817,07 €
2019 50.000,00 € 5.825.696,04 € 5.875.696,04 € 3.571.404,07 € 2.304.291,97 €
2020 0,00 € 62.041.365,30 € 62.041.365,30 € 1.018.754,10 € 61.022.611,20 €
2021 0,00 € 62.358.795,31 € 62.358.795,31 € 2.164.452,68 € 60.194.342,63 €
2022 0,00 € 83.766.554,90 € 83.766.554,90 € 3.218.712,96 € 80.547.841,94 €
2023 0,00 € 72.860.890,43 € 72.860.890,43 € 22.617.892,95 € 50.242.997,48 €
2024 527.100,00 € 59.201.463,32 € 59.728.563,32 € 11.779.409,26 € 47.949.154,06 €
TOTAL       73.901.496,47 €  

Capítulo VII - Transferencias de capital

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Capítulo VII Transferencias de capital

  2020 2021 2022 2023 2024
Créditos iniciales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Créditos totales 1.306.480,59 € 398.385,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Obligaciones reconocidas 908.095,00 € 371.468,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Créditos totales – Obligaciones reconocidas 398.385,59 € 26.917,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Capítulo VIII - Activos financieros

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Capítulo VIII Activos financieros

  2020 2021 2022 2023 2024
Créditos iniciales 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
Créditos totales 55.713,00 € 83.780,00 € 36.030,00 € 73.986,10 € 102.030,00 €
Obligaciones reconocidas 55.683,00 € 83.750,00 € 36.000,00 € 73.956,10 € 102.000,00 €
Créditos totales – Obligaciones reconocidas 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
Capítulo IX - Pasivos financieros

Visor económico-financiero. Presupuesto de gastos. Capítulo IX Pasivos financieros

  2020 2021 2022 2023 2024
Créditos iniciales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Créditos totales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Obligaciones reconocidas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Créditos totales – Obligaciones reconocidas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €